Mais de 27 mil pessoas beneficiadas.
Confira o resultado das ações.
Resultado Geral
Juntos, levamos esperança para centenas de pessoas.
109 ações realizadas
As iniciativas aconteceram em 94 municípios nos estados do ES, RJ e BA.
108 instituições apoiadas
As doações arrecadadas foram direcionadas para instituições de apoio local.
Mais de 27 mil pessoas beneficiadas
No total, 27.295 pessoas foram beneficiadas diretamente com as ações realizadas.
Mais de 2.400 voluntários
As ações mobilizaram 2.440 voluntários entre colaboradores, cooperados e público em geral.
Mais de R$ 800 mil
em doações
As doações arrecadadas totalizam
R$ 802.991,82.
Mais de 150 toneladas
de alimentos
As doações representam 9.255 cestas básicas.
SICOOB SUL-LITORÂNEO
Conheça as ações realizadas nos municípios de área de atuação da cooperativa.
10 instituições apoiadas
As doações arrecadadas foram direcionadas para instituições de apoio local.
Mais de 900 pessoas beneficiadas
No total, 918 pessoas foam beneficiadas diretamente com as ações realizadas.
Mais de 90 voluntários
As ações mobilizaram 99 voluntários entre colaboradores, cooperados e público em geral.
Mais de R$ 30 mil
em doações
As doações arrecadadas totalizam
R$ 33.294,00.
Mais de 6 toneladas
de alimentos
As doações representam
375 cestas básicas.
Alfredo Chaves
| Destino das doações | Casa Lar, Pestalozzi e famílias carentes |
| Itens arrecadados | 71 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 135 |
| Voluntários | 13 |
Anchieta
| Destino das doações | Famílias carentes assistidas pelo CRAS |
| Itens arrecadados | 26 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 78 |
| Voluntários | 8 |
Guarapari
| Destino das doações | Famílias carentes assistidas pela Pastoral da Solidariedade |
| Itens arrecadados | 85 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 255 |
| Voluntários | 24 |
Iconha
| Destino das doações | Lar do Idoso José de Paula Beiriz |
| Itens arrecadados | 19 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 13 |
| Voluntários | 11 |
Itaborai (RJ)
| Destino das doações | Associação Pestalozzi |
| Itens arrecadados | 8 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 110 |
| Voluntários | 5 |
Itapemirim
| Destino das doações | Associação de Pestacodres e Armadores da Pesca de Itaipava |
| Itens arrecadados | 55 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 165 |
| Voluntários | 7 |
Itapemirim (Itaipava)
| Destino das doações | Associação de Pestacodres e Armadores da Pesca de Itaipava |
| Itens arrecadados | 27 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 81 |
| Voluntários | 7 |
Piúma
| Destino das doações | Lar Vovó Izalina |
| Itens arrecadados | 36 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 18 |
| Voluntários | 8 |
Rio Bonito (RJ)
| Destino das doações | Lar Maria de Nazareth |
| Itens arrecadados | 17 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 13 |
| Voluntários | 5 |
Viana
| Destino das doações | Instituição Adventista de Educação e Assistência Social Este Brasileira |
| Itens arrecadados | 31 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 50 |
| Voluntários | 11 |
SICOOB SUL
Conheça as ações realizadas nos municípios de área de atuação da cooperativa.
14 instituições apoiadas
As doações arrecadadas foram direcionadas para instituições de apoio local.
Mais de 3 mil pessoas beneficiadas
No total, 3.177 pessoas foam beneficiadas diretamente com as ações realizadas.
4 mil latas de suplemento alimentar para portdores de câncer foram arrecadadas
As doações foram direcionadas para o Grupo de Apoio ao Portador de Câncer de Cachoeiro de Itapemirm.
Mais de R$ 520 mil
em doações
As doações arrecadadas totalizam
R$ 521.172,60
.
Mais de 33 toneladas
de alimentos
As doações representam
2.380 cestas básicas.
Arrecadação de alimentos
Araruama
| Destino das doações | Missão Franciscana |
| Itens arrecadados | 125 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 400 |
| Voluntários | - |
Armação dos Búzios
| Destino das doações | Creche Bárbara Wright |
| Itens arrecadados | 63 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 57 |
| Voluntários | 2 |
Cabo Frio (Unamar)
| Destino das doações | Associação de Moradores da Rua da Torre |
| Itens arrecadados | 143 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 400 |
| Voluntários | 4 |
Campos dos Goytacazes
| Destino das doações | Comunidade Católica Aliança Eterna |
| Itens arrecadados | 618 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 400 |
| Voluntários | 8 |
Casimiro de Abreu
| Destino das doações | APAE |
| Itens arrecadados | 65 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 130 |
| Voluntários | - |
Itaocara
| Destino das doações | Pastoral da Família da Paróquia São José de Leonissa |
| Itens arrecadados | 87 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 500 |
| Voluntários | 2 |
Itaperuna
| Destino das doações | Casa da Divina Providência |
| Itens arrecadados | 120 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 60 |
| Voluntários | - |
Macaé
| Destino das doações | Associação Pestalozzi |
| Itens arrecadados | 286 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 285 |
| Voluntários | 1 |
Maricá
| Destino das doações | Lar dos Idosos Geraldo Alonso Alvares |
| Itens arrecadados | 60 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 40 |
| Voluntários | 3 |
Rio das Ostras
| Destino das doações | Associação Égide |
| Itens arrecadados | 102 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 300 |
| Voluntários | 3 |
S. F. do Itabapoana
| Destino das doações | APAE |
| Itens arrecadados | 131 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 195 |
| Voluntários | 2 |
São Pedro da Aldeia
| Destino das doações | Orfanato da Infância Feliz |
| Itens arrecadados | 118 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 60 |
| Voluntários | - |
Saquarema
| Destino das doações | Paróquia Nossa Senhora de Nazareth |
| Itens arrecadados | 65 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 350 |
| Voluntários | 2 |
Arrecadação de Suplemento Alimentar
Todas as doações foram destinadas para o Grupo de Apoio ao Portador de Câncer
| Alegre | 236 | Jerônimo Monteiro | 66 |
| Bom Jesus do Norte | 216 | Marataízes | 149 |
| Cachoeiro - BNH | 274 | Mimoso do Sul | 220 |
| Cachoeiro - Centro | 218 | Presidente Kennedy | 45 |
| Cachoeiro - Sede | 468 | Rio Novo do Sul | 57 |
| Castelo - Centro | 586 | São José de Fruteiras | 152 |
| Castelo - Contorno | 124 | São José do Calçado | 128 |
| Guaçuí | 246 | Vargem Alta | 138 |
SICOOB LESTE CAPIXABA
Conheça as ações realizadas nos municípios de área de atuação da cooperativa.
15 instituições apoiadas
As doações arrecadadas foram direcionadas para instituições de apoio local.
Mais de 5 mil pessoas beneficiadas
No total, 5.971 pessoas foam beneficiadas diretamente com as ações realizadas.
Mais de 200 voluntários envolvidos.
As ações mobilizaram 214 voluntários entre colaboradores, cooperados e público em geral.
Mais de R$ 160 mil
em doações
As doações arrecadadas totalizam
R$ 163.000,00.
Mais de 25 toneladas
de alimentos
As doações representam
1.419 cestas básicas.
Aracruz
| Destino das doações | Associação de Pais e Amigos 25 Grupo de Escoteiro Jetibá |
| Itens arrecadados | 83 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 234 |
| Voluntários | 9 |
Colatina
| Destino das doações | Lions Club |
| Itens arrecadados | 203 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 627 |
| Voluntários | 40 |
Fundão
| Destino das doações | Associação Pestalozzi |
| Itens arrecadados | 58 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 40 |
| Voluntários | 7 |
Ibiraçu
| Destino das doações | Associação Pestalozzi |
| Itens arrecadados | 76 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 474 |
| Voluntários | 19 |
Ilhéus (BA)
| Destino das doações | Instituto Nossa Senhora da Aurora |
| Itens arrecadados | 69 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 65 |
| Voluntários | 5 |
Jacupemba (Aracruz)
| Destino das doações | Associação Lar São José |
| Itens arrecadados | 52 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 630 |
| Voluntários | 33 |
Jaguaré
| Destino das doações | Rotary Club Centenário |
| Itens arrecadados | 58 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 144 |
| Voluntários | 7 |
João Neiva
| Destino das doações | Associação Pestalozzi |
| Itens arrecadados | 33 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 30 |
| Voluntários | 5 |
Linhares
| Destino das doações | CLAM e AFEMOL |
| Itens arrecadados | 296 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 648 |
| Voluntários | 21 |
Marilândia
| Destino das doações | Fundação Nascer Ação Social |
| Itens arrecadados | 45 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 234 |
| Voluntários | 8 |
Rio Bananal
| Destino das doações | Instituto Filhas de Maria Imaculada - Projeto Raio de Sol |
| Itens arrecadados | 108 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 90 |
| Voluntários | 12 |
Serra
| Destino das doações | Orfanato da Infância Feliz |
| Itens arrecadados | 262 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 160 |
| Voluntários | 25 |
Sooretama
| Destino das doações | Centro de Acolhida Maria Imaclada |
| Itens arrecadados | 76 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 561 |
| Voluntários | 23 |
SICOOB COOPERMAIS
Conheça as ações realizadas nos municípios de área de atuação da cooperativa.
18 instituições apoiadas
As doações arrecadadas foram direcionadas para instituições de apoio local.
Mais de 3 mil pessoas beneficiadas
No total, 3.420 pessoas foam beneficiadas diretamente com as ações realizadas.
Mais de 300 voluntários envolvidos.
As ações mobilizaram 356 voluntários entre colaboradores, cooperados e público em geral.
Mais de R$ 140 mil
em doações
As doações arrecadadas totalizam
R$ 146.080,13.
Mais de 18 toneladas
de alimentos
As doações representam
1.235 cestas básicas.
Mais de 1 mil fraldas
As doações representam
1.235 cestas básicas.
Baixo Guandu
| Destino das doações | Pastoral da Igreja Católica |
| Itens arrecadados | 175 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 680 |
| Voluntários | 30 |
Domingos Martins
Destino das doações
- Paróquia Santa Izabel;
- Hospital Fasdhomar;
- Casa de Repouso Sou Feliz;
- APAE
| Itens arrecadados | 137 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 351 |
| Voluntários | 22 |
Itaguaçu
| Destino das doações | Igreja Luterana em Palmeira de Santa Joana |
| Itens arrecadados | 133 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 200 |
| Voluntários | 13 |
Itarana
| Destino das doações | Associação Pestalozzi |
| Itens arrecadados | 101 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 26 |
| Voluntários | 12 |
Salvador (BA)
| Destino das doações | Liga Baihana Cntra o Cancer Hospital Aristides Maltez |
| Itens arrecadados | 26 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 300 |
| Voluntários | 20 |
Santa Leopoldina
| Destino das doações | Hospital Nossa Senhora da Penha |
| Itens arrecadados | 98 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 250 |
| Voluntários | 30 |
Santa Maria de Jetibá
Destino das doações:
- APAE;
- ASCA;
- Associação Casa Bom Samaritano;
- Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia.
| Itens arrecadados | 205 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 433 |
| Voluntários | 160 |
Santa Teresa
| Destino das doações | Lions Club |
| Itens arrecadados | 112 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 448 |
| Voluntários | 15 |
S. Roque do Canaã
| Destino das doações | Pastoral da Caridade |
| Itens arrecadados | 47 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 141 |
| Voluntários | 12 |
Vila Velha
Destino das doações:
- Rua do Ceu;
- Fome de Leitura;
- Igreja Batista
| Itens arrecadados | 201 cestas básicas 1.186 fraldas |
| Pessoas beneficiadas | 591 |
| Voluntários | 42 |
SICOOB NORTE
Conheça as ações realizadas nos municípios de área de atuação da cooperativa.
18 instituições apoiadas
As doações arrecadadas foram direcionadas para instituições de apoio local.
Mais de 4 mil pessoas beneficiadas
No total, 4.086 pessoas foam beneficiadas diretamente com as ações realizadas.
Mais de 160 voluntários envolvidos.
As ações mobilizaram 161 voluntários entre colaboradores, cooperados e público em geral.
Mais de R$ 165 mil
em doações
As doações arrecadadas totalizam
R$ 165.028,48.
Mais de 22 toneladas
de alimentos
As doações representam
1.362 cestas básicas.
Mais de 1.200 pessoas beneficias com as ações de doação de sangue.
Mais de 400 bolsas de sangue foram coletadas.
Arrecadação de alimentos
Águia Branca
| Destino das doações | Paróquia de São José |
| Itens arrecadados | 46 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 138 |
| Voluntários | 9 |
B. São Francisco
| Destino das doações | 2ª Igreja Batista de Barra de São Francisco |
| Itens arrecadados | 71 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 213 |
| Voluntários | 6 |
Boa Esperança
| Destino das doações | Paróquia Nossa Senhora das Graças |
| Itens arrecadados | 62 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 186 |
| Voluntários | 7 |
Conceição da Barra
| Destino das doações | Paróquia Nossa Senhora da Conceição |
| Itens arrecadados | 65 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 195 |
| Voluntários | 3 |
Ecoporanga
| Destino das doações | Paróquia de Ecoporanga |
| Itens arrecadados | 90 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 270 |
| Voluntários | 9 |
Gov. Lindemberg
| Destino das doações | Paróquia São Sebastião |
| Itens arrecadados | 81 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 243 |
| Voluntários | 17 |
Mantenópolis
| Destino das doações | Mitra Diocesana Diocese de São Mateus |
| Itens arrecadados | 80 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 240 |
| Voluntários | 1 |
Montanha
| Destino das doações | Mitra Diocesana Diocese de São Mateus |
| Itens arrecadados | 45 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 135 |
| Voluntários | 9 |
Nova Venécia
| Destino das doações | Mitra Diocesana Diocese de São Mateus |
| Itens arrecadados | 62 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 186 |
| Voluntários | 15 |
Pancas
Destino das doações
- Paróquia Evangelica Luterana São Paulo de Laginha de Pancas;
- Igreja Presbiteriana da Renovação.
| Itens arrecadados | 45 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 135 |
| Voluntários | 10 |
Pedro Canário
| Destino das doações | Centro Comunitário Frnaco Rosseti |
| Itens arrecadados | 76 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 228 |
| Voluntários | 7 |
Pinheiros
| Destino das doações | Mitra Diocesana |
| Itens arrecadados | 105 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 315 |
| Voluntários | 8 |
S. Domingos do Norte
| Destino das doações | Mitra Diocesana de Colatina |
| Itens arrecadados | 44 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 132 |
| Voluntários | 8 |
São Gabriel da Palha
| Destino das doações | 1ª Igreja Batista |
| Itens arrecadados | 118 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 354 |
| Voluntários | 40 |
São Mateus
| Destino das doaçoes | Associação de Moradores do Bairro Liberdade |
| Itens arrecadados | 261 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 783 |
| Voluntários | 7 |
São Mateus (Nestor Gomes)
| Destino das doações | Mitra Diocesana Diocese de São Mateus |
| Itens arrecadados | 72 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 216 |
| Voluntários | 11 |
São Mateus (Guriri)
| Destino das doações | Mitra Diocesana de São Mateus - Pastoral Cáritas de Guriri |
| Itens arrecadados | 52 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 156 |
| Voluntários | 5 |
Vila Pavão
| Destino das doações | 1ª Igreja Batista |
| Itens arrecadados | 66 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 198 |
| Voluntários | 9 |
Vila Valério
| Destino das doações | Paróquia Nossa Senhora das Graças. |
| Itens arrecadados | 45 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 135 |
| Voluntários | 2 |
Doação de sangue
Todas as doações foram destinadas para o Hemocentro Regional de São Mateus
B. São Francico
| Cadastros de medula | 26 |
| Bolsas de sangue | 84 |
| Pessoas beneficiadas | 256 |
| Voluntários | 11 |
Conceição da Barra
| Cadastros de medula | 12 |
| Bolsas de sangue | 35 |
| Pessoas beneficiadas | 105 |
| Voluntários | 1 |
Pancas
| Cadastros de medula | - |
| Bolsas de sangue | 13 |
| Pessoas beneficiadas | 39 |
| Voluntários | 3 |
Pedro Canário
| Cadastros de medula | 11 |
| Bolsas de sangue | 51 |
| Pessoas beneficiadas | 153 |
| Voluntários | 5 |
Pinheiros
| Cadastros de medula | 27 |
| Bolsas de sangue | 86 |
| Pessoas beneficiadas | 258 |
| Voluntários | 8 |
São Gabriel da Palha
| Cadastros de medula | 27 |
| Bolsas de sangue | 71 |
| Pessoas beneficiadas | 213 |
| Voluntários | 21 |
Vila Pavão
| Cadastros de medula | 26 |
| Bolsas de sangue | 73 |
| Pessoas beneficiadas | 219 |
| Voluntários | 8 |
SICOOB SUL-SERRANO
Conheça as ações realizadas nos municípios de área de atuação da cooperativa.
21 instituições apoiadas
As doações arrecadadas foram direcionadas para instituições de apoio local.
Mais de 7 mil pessoas beneficiadas
No total, 7.371 pessoas foam beneficiadas diretamente com as ações realizadas.
Mais de 400 voluntários envolvidos.
As ações mobilizaram 408 voluntários entre colaboradores, cooperados e público em geral.
Mais de R$ 220 mil
em doações
As doações arrecadadas totalizam
R$ 223.816,99.
Mais de 38 toneladas
de alimentos
As doações representam
2.221 cestas básicas.
Afonso Cláudio
| Destino das doações | Sociedade Civil de Amparo a Velhice "Ninho de Amor" |
| Itens arrecadados | 122 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 66 |
| Voluntários | 50 |
Brejetuba
| Destino das doações | APAE |
| Itens arrecadados | 264 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 46 |
| Voluntários | 11 |
Cariacica
Destino das doações
- Caridade Ação Social Solidária São João Batista
- Instituto viva Mais Reabilitação e Integração Social
- Famílias carentes
- Centro Comunitário Bela Aurora
- Casa Fé e Alegria de Nova Esperança
| Itens arrecadados | 472 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 1.469 |
| Voluntários | 86 |
Conceição do Castelo
| Destino das doações | Fundo Municipal de Assistência Social de Conceição do Castelo |
| Itens arrecadados | 96 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 400 |
| Voluntários | 12 |
D. de São Lourenço
| Destino das doações | CRAS |
| Itens arrecadados | 30 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 60 |
| Voluntários | 8 |
Domingos Martins
| Destino das doações | Sociedade Amigos de Pedreiras |
| Itens arrecadados | 45 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 120 |
| Voluntários | 10 |
Ibatiba
Destino das doações
- Sociedade São Vicente de Paulo;
- Grupo Espírita de Ibatiba
| Itens arrecadados | 52 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 100 |
| Voluntários | 10 |
Ibitirama
| Destino das doações | APAE |
| Itens arrecadados | 65 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 90 |
| Voluntários | 9 |
Irupi
| Destino das doações | Paróquia Nosso Senhor Jesus Cristo Luz dos Povos |
| Itens arrecadados | 86 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 500 |
| Voluntários | 9 |
Iúna
| Destino das doações | Sociedade Brasileira de Cultura Popular |
| Itens arrecadados | 80 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 180 |
| Voluntários | 16 |
Laranja da Terra
| Destino das doações | Paróquia Missionária São Francisco de Assis |
| Itens arrecadados | 100 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 100 |
| Voluntários | 12 |
Marechal Floriano
| Destino das doações | CRAS |
| Itens arrecadados | 127 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 600 |
| Voluntários | 17 |
Muniz Freire
| Destino das doações | Santa Casa de Misericórdia Jesus Maria José |
| Itens arrecadados | 80 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 400 |
| Voluntários | 11 |
Piaçu
| Destino das doações | Assoicação dos Agricultores Familiares e Assalariados de Alto Cachoeira |
| Itens arrecadados | 18 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 20 |
| Voluntários | 7 |
Venda Nova
| Destino das doações | Hospital Padre Máximo |
| Itens arrecadados | 384 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 3.000 |
| Voluntários | 40 |
Vitória
| Destino das doações | Casa de Acolhimento e Orientação a Criança e ao Adolescente |
| Itens arrecadados | 200 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 220 |
| Voluntários | 100 |
SICOOB CREDIROCHAS
Conheça as ações realizadas nos municípios de área de atuação da cooperativa.
13 instituições apoiadas
As doações arrecadadas foram direcionadas para instituições de apoio local.
Mais de 1,8 mil pessoas beneficiadas
No total, 1.818 pessoas foam beneficiadas diretamente com as ações realizadas.
Mais de 180 voluntários envolvidos.
As ações mobilizaram 184 voluntários entre colaboradores, cooperados e público em geral.
Mais de R$ 40 mil
em doações
As doações arrecadadas totalizam
R$ 43.250,00.
Mais de 8 toneladas
de alimentos
As doações representam
606 cestas básicas.
Barra do Piraí
| Destino das doações | Serviço de Obras Sociais |
| Itens arrecadados | 5 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 15 |
| Voluntários | 6 |
Barra Mansa
| Destino das doações | Vila Vicentina - Ano bom Obra Unida |
| Itens arrecadados | 13 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 39 |
| Voluntários | 10 |
Cachoeiras de Macacu (RJ)
| Destino das doações | Comunidade de Libertação Esquadrão da Vida |
| Itens arrecadados | 4 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 12 |
| Voluntários | 6 |
Cachoeiro de Itapemirim
| Destino das doações | Rochativa |
| Itens arrecadados | 413 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 1.239 |
| Voluntários | 90 |
Guapimirim (RJ)
| Destino das doações | Instituto Beneficente Ebenézer |
| Itens arrecadados | 5 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 15 |
| Voluntários | 5 |
Nova Friburgo (RJ)
| Destino das doações | Paróquia Santo Antônio e Cristo Ressucitado |
| Itens arrecadados | 20 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 60 |
| Voluntários | 6 |
Santo Antônio de Pádua (RJ)
| Destino das doações | Paróquia Nossa Senhora das Graças |
| Itens arrecadados | 31 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 93 |
| Voluntários | 6 |
Paracambi (RJ)
| Destino das doações | Asilo Lar das Anciãs |
| Itens arrecadados | 6 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 18 |
| Voluntários | 5 |
Petrópolis (RJ)
| Destino das doações | Associação da Casa da Cidadania |
| Itens arrecadados | 2 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 6 |
| Voluntários | 6 |
Resende (RJ)
| Destino das doações | Casa de Apiio Evangélica Acreditando na Vida |
| Itens arrecadados | 5 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 15 |
| Voluntários | 8 |
Teresópolis (RJ)
| Destino das doações | Instituição Maria de Nazareth - Casa da Mãe Pobre |
| Itens arrecadados | 20 fraldas geriátricas |
| Pessoas beneficiadas | 15 |
| Voluntários | 6 |
Valença
| Destino das doações | Conselho central de Valença da Sociedade de São Vicente de Paulo |
| Itens arrecadados | 13 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 39 |
| Voluntários | 4 |
Vassouras
| Destino das doações | Associação Pestalozzi |
| Itens arrecadados | 2 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 6 |
| Voluntários | 3 |
Volta Redonda (RJ)
| Destino das doações | Casa da Criança e do Adolescente |
| Itens arrecadados | 87 cestas básicas |
| Pessoas beneficiadas | 261 |
| Voluntários | 29 |